一、項目編號:YFZC23FG0155
二、項目名稱:新興縣第三次全國土壤普查采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(新興縣第三次全國土壤普查采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
華南農(nóng)業(yè)大學(聯(lián)合體成員:廣東安納檢測技術(shù)有限公司、廣東建研環(huán)境監(jiān)測股份有限公司、廣東省地質(zhì)局第十地質(zhì)大隊(廣東省中山地質(zhì)災害應急搶險技術(shù)中心)、浙江環(huán)球星云遙感科技有限公司) | 廣東省廣州市天河區(qū)五山路483號 | 6,589,300.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(新興縣第三次全國土壤普查采購項目):
服務類(華南農(nóng)業(yè)大學,聯(lián)合體成員:廣東安納檢測技術(shù)有限公司、廣東建研環(huán)境監(jiān)測股份有限公司、廣東省地質(zhì)局第十地質(zhì)大隊(廣東省中山地質(zhì)災害應急搶險技術(shù)中心)、浙江環(huán)球星云遙感科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 土壤表層點位調(diào)查與采樣 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號)完成新興縣第三次全國土壤普查的所有工作任務,主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測分析、成果編制等工作。如國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標準或規(guī)范,為本項目所提供的服務則應依據(jù)新的標準或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項目計劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項目總結(jié)報告,并通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收(若國家、省級或地市級上級主管部門對各項工作的匯交時間有調(diào)整,則完成時間以上級部門最新要求為準)。 | 項目成果須通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收 | 1,533,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 成果匯總與編制 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號)完成新興縣第三次全國土壤普查的所有工作任務,主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測分析、成果編制等工作。如國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標準或規(guī)范,為本項目所提供的服務則應依據(jù)新的標準或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項目計劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項目總結(jié)報告,并通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收(若國家、省級或地市級上級主管部門對各項工作的匯交時間有調(diào)整,則完成時間以上級部門最新要求為準)。 | 項目成果須通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收 | 1,450,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 技術(shù)支撐:開展技術(shù)培訓 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號)完成新興縣第三次全國土壤普查的所有工作任務,主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測分析、成果編制等工作。如國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標準或規(guī)范,為本項目所提供的服務則應依據(jù)新的標準或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項目計劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項目總結(jié)報告,并通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收(若國家、省級或地市級上級主管部門對各項工作的匯交時間有調(diào)整,則完成時間以上級部門最新要求為準)。 | 項目成果須通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收 | 95,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 技術(shù)支撐:提供全程技術(shù)指導 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號)完成新興縣第三次全國土壤普查的所有工作任務,主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測分析、成果編制等工作。如國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標準或規(guī)范,為本項目所提供的服務則應依據(jù)新的標準或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項目計劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項目總結(jié)報告,并通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收(若國家、省級或地市級上級主管部門對各項工作的匯交時間有調(diào)整,則完成時間以上級部門最新要求為準)。 | 項目成果須通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收 | 113,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 表層點位和剖面點位樣品檢測分析 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號)完成新興縣第三次全國土壤普查的所有工作任務,主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測分析、成果編制等工作。如國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標準或規(guī)范,為本項目所提供的服務則應依據(jù)新的標準或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項目計劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項目總結(jié)報告,并通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收(若國家、省級或地市級上級主管部門對各項工作的匯交時間有調(diào)整,則完成時間以上級部門最新要求為準)。 | 項目成果須通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收 | 2,901,900.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 成果驗證與驗收 | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號)完成新興縣第三次全國土壤普查的所有工作任務,主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測分析、成果編制等工作。如國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標準或規(guī)范,為本項目所提供的服務則應依據(jù)新的標準或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項目計劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項目總結(jié)報告,并通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收(若國家、省級或地市級上級主管部門對各項工作的匯交時間有調(diào)整,則完成時間以上級部門最新要求為準)。 | 項目成果須通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收 | 200,000.00 |
1-1 | 其他農(nóng)業(yè)服務 | 表層點位和剖面點位樣品制備、保存和流轉(zhuǎn) | 新興縣 | 依據(jù)《第三次全國土壤普查技術(shù)規(guī)程(修訂版)》(國土壤普查辦發(fā)〔2023〕24號)完成新興縣第三次全國土壤普查的所有工作任務,主要包括技術(shù)支撐、外業(yè)調(diào)查與采樣、樣品制備保存流轉(zhuǎn)與檢測分析、成果編制等工作。如國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標準或規(guī)范,為本項目所提供的服務則應依據(jù)新的標準或規(guī)范執(zhí)行。 | 2025年6月30日前完成項目計劃內(nèi)工作內(nèi)容并提交項目總結(jié)報告,并通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收(若國家、省級或地市級上級主管部門對各項工作的匯交時間有調(diào)整,則完成時間以上級部門最新要求為準)。 | 項目成果須通過各級各類質(zhì)量控制審核、上級主管部門檢查和驗收 | 296,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
練啟岳、王沛美、羅堅強、梁健美、梁桂能(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 收費標準參照國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)“服務招標”收費標準執(zhí)行,收費金額按差額定率累進法計算。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新興縣第三次全國土壤普查采購項目 | 5.415185 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新興縣第三次全國土壤普查采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
華南農(nóng)業(yè)大學(聯(lián)合體成員:廣東安納檢測技術(shù)有限公司,廣東建研環(huán)境監(jiān)測股份有限公司,廣東省地質(zhì)局第十地質(zhì)大隊(廣東省中山地質(zhì)災害應急搶險技術(shù)中心),浙江環(huán)球星云遙感科技有限公司) | 通過 | 通過 | 44.00 | 38.50 | 9.50 | 92.00 | 1 | 1 |
廣東海洋大學(聯(lián)合體成員:廣東廣環(huán)檢測技術(shù)有限公司,廣州市華測品標檢測有限公司) | 通過 | 通過 | 36.00 | 22.30 | 9.74 | 68.04 | 2 | 2 |
廣東省科學院生態(tài)環(huán)境與土壤研究所(聯(lián)合體成員:廣州匯標檢測技術(shù)中心,廣東廣合優(yōu)檢測技術(shù)有限公司) | 通過 | 通過 | 35.00 | 11.60 | 10.00 | 56.60 | 3 | 3 |
廣東宇南檢測技術(shù)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州檢驗檢測認證集團有限公司) | 通過 | 通過 | 28.40 | 8.90 | 9.69 | 46.99 | 4 | - |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:新興縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)文華路46號
聯(lián)系方式:梁先生 0766-2976741
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云浮市中策招標咨詢服務有限公司
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南69號(城北商住區(qū)東區(qū))第二層201室
聯(lián)系方式:簡先生 0766-2922133
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:簡先生
電 話:0766-2922133
云浮市中策招標咨詢服務有限公司
2023年11月10日
相關(guān)附件:
承諾函、中小企業(yè)聲明函(廣東海洋大學(聯(lián)合體成員:廣東廣環(huán)檢測技術(shù)有限公司,廣州市華測品標檢測有限公司)).pdf
承諾函、中小企業(yè)聲明函(廣東宇南檢測技術(shù)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州檢驗檢測認證集團有限公司)).pdf